Roles & Permissions
Understand what each role can do across Leadboard CRM.
Role Hierarchy#
Leadboard has three roles, listed from most to least privileged:
| Role | Description |
|---|
| Owner | The company creator. Full access to everything. Cannot be removed. |
| Admin | Manages company settings, team, and all data. Same access as Owner except cannot delete the company. |
| Marketer | Day-to-day CRM user. Can view and work with leads, deals, campaigns, and events but cannot delete records or change settings. |
Note: Owner and Admin share the same permissions throughout the platform. The table below groups them as "Admin" for brevity.
Permissions by Module#
Leads#
| Action | Admin | Marketer |
|---|
| View leads | Yes | Yes |
| Create leads | Yes | Yes |
| Edit leads | Yes | Yes |
| Delete leads | Yes | No |
| Manage groups (create, edit, delete) | Yes | View only |
| Manage dynamic fields (add, edit, delete) | Yes | No |
Deals & Pipeline#
| Action | Admin | Marketer |
|---|
| View deals | Yes | Yes |
| Create deals | Yes | Yes |
| Edit deals | Yes | Yes |
| Delete deals | Yes | No |
| Create pipelines | Yes | Yes |
| Edit pipelines | Yes | Yes |
| Delete pipelines | Yes | No |
| Product categories (add, edit) | Yes | No |
Campaigns#
| Action | Admin | Marketer |
|---|
| View campaigns | Yes | Yes |
| Create campaigns | Yes | Yes |
| Edit campaigns | Yes | Yes |
| Send / pause campaigns | Yes | Yes |
| Delete campaigns | Yes | No |
Events#
| Action | Admin | Marketer |
|---|
| View events | Yes | Yes |
| Create events | Yes | Yes |
| Edit events | Yes | Yes |
| Publish events | Yes | Yes |
| Delete events | Yes | No |
Automation#
| Action | Admin | Marketer |
|---|
| View workflow rules | Yes | Yes |
| Create workflow rules | Yes | No |
| Edit workflow rules | Yes | No |
| Delete workflow rules | Yes | No |
| Toggle workflow active/inactive | Yes | No |
| View scoring rules | Yes | Yes |
| Add / edit / delete scoring rules | Yes | No |
| Toggle scoring rule active/inactive | Yes | No |
| Recalculate all scores | Yes | No |
| View drip campaigns | Yes | Yes |
| Toggle drip campaign active/inactive | Yes | No |
| Edit drip campaigns | Yes | Inactive only |
| Delete drip campaigns | Yes | No |
| Generate AI insights | Yes | No |
| View AI insights | Yes | Yes |
Invoicing#
| Action | Admin | Accountant | Marketer / Sales rep |
|---|
| View invoices, quotes, statements, reports | Yes | Yes | Yes |
| Create, edit, issue, send invoices | Yes | Yes | Yes |
| Record a payment (incl. WHT), customer payment, advance | Yes | Yes | Yes |
| Apply credit, refund, credit note, void | Yes | Yes | No |
| Invoice settings (company details, defaults, tax rates, WHT, reminders) | Yes | Yes | No |
| Online payments and E-invoicing settings (keys) | Yes | No | No |
| Submit / resubmit an e-invoice | Yes | Yes | No |
Quotes#
| Action | Admin | Accountant | Marketer / Sales rep |
|---|
| View, create, send, duplicate, convert, void | Yes | Yes | Yes |
Payables#
| Action | Admin | Accountant | Marketer | Sales rep |
|---|
| View vendors, bills, aging | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Add vendors, draft and submit bills | Yes | Yes | Yes | No |
| Approve / reject / void a bill, record a bill payment, payment run | Yes | Yes | No | No |
| Recurring expenses | Yes | Yes | Yes | Yes |
Nobody can approve a bill they submitted themselves.
Finance reports#
| Action | Admin | Accountant | Marketer / Sales rep |
|---|
| View the reports | Yes | Yes | Yes |
| Generate the Accountant pack | Yes | Yes | No |
Customer links#
Customers are never users. Pay links (/pay/…), portal links (/p/…) and quote links (/q/…) are signed, expiring URLs minted from the invoice, contact or quote — they open without a login and show only that party's documents.
Communications#
| Action | Admin | Marketer |
|---|
| Compose emails | Yes | Yes |
| View email log | Yes | Yes |
| Manage templates | Yes | Yes |
Settings#
| Action | Admin | Marketer |
|---|
| Company settings (general, pipeline, currency) | Yes | No |
| Team management (invite, activate, deactivate) | Yes | No |
| View team members | Yes | Yes |
Analytics & Calendar#
| Action | Admin | Marketer |
|---|
| View analytics dashboards | Yes | Yes |
| View calendar | Yes | Yes |
| Manage documents | Yes | Yes |
How Roles Are Assigned#
Step 1. Go to /default/settings and select the Team tab
Step 2. Invite a new team member by entering their email and selecting a role (Admin or Marketer)
Step 3. The invited user receives an email and joins with the assigned role
Tip: To change a team member's role, deactivate their current role first, then activate them with the new role.
Key Differences at a Glance#
Admins can do everything Marketers can, plus:
- Delete records (leads, deals, campaigns, events, groups, pipelines)
- Manage company settings and invoice settings
- Create and manage automation rules (workflows, scoring, drip campaigns)
- Toggle automation active/inactive states
- Generate AI insights
- Manage team members
- Add and edit product categories and dynamic fields